武器系统
本作中的武器种类共有17种。根据种类的不同,攻击、回避、时间条速度CT、会心率CR等数值都有所差别。在日版、美版中武器可以随便使用,而在职业分化的国际版中,每类武器都有严格的职业限定,武器性能的差别就显得非常明显了。
每种武器的特征
| 种类 | 类型 | 射程 | KB值 | 影响伤害的参数 | 关注点 | |
| 自身 | 对方 | |||||
| 单手剑 | 单手 | 1 | 10 | 等级,力量 | 防御 | 常规 |
| 双手剑 | 双手 | 1 | 10 | 等级,力量 | 防御 | 常规 |
| 刀 | 双手 | 1 | 0 | 等级,力量,魔力 | 防御 | 连击值高 |
| 忍刀 | 双手 | 1 | 0 | 等级,力量,速度 | 防御 | 连击值高 |
| 矛|枪 | 双手 | 1 | 10 | 等级,力量 | 防御 | 常规 |
| 棒 | 双手 | 1 | 10 | 等级,力量 | 魔法防御 | 连击值高于矛枪 |
| 弓 | 远隔 | 10 | 0 | 等级,力量,速度 | 防御 | 天气影响命中率 |
| 弩 | 远隔 | 10 | 0 | 等级,力量 | 防御 | 天气大幅影响命中率 |
| 铳 | 远隔 | 10 | 10 | 只有攻击 | 无视防御 | 速度慢 |
| 斧 | 单手 | 1 | 10 | 等级,力量,活力 | 防御 | 伤害量浮动大 |
| 锤 | 单手 | 1 | 10 | 等级,力量,活力 | 防御 | 伤害量浮动大 |
| 匕首 | 单手 | 1 | 0 | 等级,力量,速度 | 防御 | 速度快、异常状态攻击 |
| 白杖 | 双手 | 1 | 10 | 等级,力量 | 防御 | 最大MP和魔力上升 |
| 黑杖 | 双手 | 1 | 10 | 等级,力量,魔力 | 防御 | 魔力上升、属性强化 |
| 权杖 | 单手 | 1 | 0 | 等级,魔力 | 防御 | 常规 |
| 计算尺 | 单手 | 1 | 0 | 只有攻击 | 无视防御 | 追加有利状态 |
| 手榴弹 | 远隔 | 10 | 0 | 等级,力量,活力 | 防御 | 伤害量浮动大 |
| 点击打开伤害公式页面 | ||||||
| 本表格只介绍了通常的情况,实际存在大量特殊参数的武器。 | ||||||
| ●铳、弓、弩、手榴弹可以装备各自专用的弹药,实现各种属性、状态攻击。 | ||||||
根据武器的种类决定伤害的要素是不同的
影响伤害的能力值
使用武器攻击给予的伤害量,不止与武器的攻击值有关,同时也与自己和对手的能力值有关。因为每种武器影响能力值的种类不同,即使攻击值相同,因为武器种类的不同,所造成的伤害也有很大的不同。
远隔武器与弓矢弹药搭配使用
装备远隔武器时,必须要同时装备相应的弓矢弹药。远隔武器与弓矢弹药的对应请参照下表,在没有相应的弓矢弹药的情况下,此类便武器无法装备。另外,弓矢弹药并不会因为实行攻击而消费。
远隔武器对应的弓矢弹药
| 种类 | 对应箭、矢、弹 |
| 弓 | bow | 弓用矢|アロー|arrows |
| ボウガン | crossbow | 弩 | 弩用矢|シャフト|bolts |
| 銃 | gun | 铳用弹|バレット|Bullet |
| ハンディボム | hand-bomb | 手榴弹 | 炸弹|ボム|Bomb |
特定武器的攻击带有属性和追加效果
下表中的武器和弓矢弹药带有属性和追加效果。如果装备此类武器,可以让攻击带有而定的属性和追加效果。对应敌人的特性使用,会使战斗的进行变得有利。其中,不论哪种远隔武器都不带有属性和追加效果,但如果与下表中的弓矢弹药一同装备,攻击时也会带有属性和追加效果。
武器参数涉及到的相关名词解释
| 执照 | 能够装备此武器所需要的ライセンス等级。 |
| 攻击 | 此武器的物理攻击力。 |
| 属性 | 武器带有的属性。 "-"为无属性。 "攻击"为武器带有的属性。 "强化"为给予伤害量变为1.5倍的属性。 |
| 魔力 | 装备此武器魔力所上升的数值。 |
| CT | 使用此武器攻击时的“时间条”Charge Time的基本值。 |
| 连击值、 CR率 | 连击和会心一击发生概率的基本值。即可以发生连击的武器种类的连击值和可以发生会心一击的武器的CR率(会心一击概率)。 发生连击的概率为"连击值×0.7"%(装备源氏の小手时为"连击值×1.8"%), 会心一击几率为"CR率"% |
| 金属度 | 武器的金属度,在战斗场地被磁场包围时Charge Time会受到影响,速度变慢。 |
| 取得方法 | 商店:购买此武器的商店(能购买到的武器,基本不再介绍其他入手方式)。 |
| 宝箱:可以取得此武器的宝箱所在的场所。 掉落:打倒时掉落此武器的敌人。 密猎:可以通过使用技"密猟"而取得武器的怪物。 交易品:通过在商店购买交易品获得的武器,括号中记载的为此交易品出现需要卖出的相应道具种类和数量。 怪物讨伐:通过完成支线事件"モブ討伐"中的任务取得报酬而获得的武器。 支线事件:完成除怪物讨伐以外的支线事件可以取得的武器。 |
|
| 备注 | 装备此武器时取得的效果等其他注意事项。 |
