永恒传说资料补全[料理/食物篇]
2003-07-06 15:25 | 陆行鸟X
| 料理一览 | ||||||
| Infernia(インフェリア)料理 | ||||||
| 图片 | 名称 | 作用 | E材料 | J材料 | 爱好者 | 取得说明 | 
![]()  | Hamburger ハンバーガー  | HP回复15% | Bread Bear Meat Lettuce  | ブレッド ベアのにく レタス  | ![]()  | Mintch(ミンツの町)食堂右上角红色的花 | 
![]()  | Sandwich サンドイッチ  | HP回复30% | Bread Cheese Lettuce  | ブレッド チーズ レタス  | ![]()  | Rasheans(ラシュアンの村)基尔家的红色小猪 | 
![]()  | Seafood Pasta ペスカトーレ  | HP回复60% | Pasta Shrimp Squid Tomato  | パスタ えび いか トマト  | ![]()  | Chambard(シャンバール)料理赛场楼梯下的酒瓶 | 
![]()  | Fruit Juice フルーツジュース  | TP回复10% | Kirima Lemon Strawberry  | キルマフルーツ レモン イチゴ  | ![]()  | Morle(モルルの村)教授家2层的宝箱 | 
![]()  | Garden Salad やさいサラダ  | TP回复20% | Lettuce Cucumber Tomato  | レタス きゅうり トマト  | ![]()  | Morle(モルルの村)食品店上方的大南瓜 | 
![]()  | Softcake ふわふわケーキ  | TP回复40% | Egg Milk Kirima Strawberry  | たまご ミルク キルマフルーツ イチゴ  | ![]()  | Infernia Castle(王都インフェリア)剧场里的植物 | 
![]()  | Calamari いかリング  | HP回复15% 解毒  | Squid Cabbage Lemon  | いか キャベツ レモン  | ![]()  | Barole Port(バロール港)海边的某个木箱 | 
![]()  | Steak ステーキ  | HP回复15% 解麻痹  | Bear Meat Potato Carrot  | ベアのにく ポテト にんじん  | ![]()  | Barole(バロールの町)饭馆二楼喝酒的小孩 | 
![]()  | Beef Stew にくなべ  | HP回复15% 暂时提升攻击力  | Bear Meat Carrot Cabbage  | ベアのにく にんじん キャベツ  | ![]()  | Regulus Dojo(レグルス道场)旅店2层的水壶 | 
![]()  | Fish Stew さかななべ  | HP回复15% 暂时提升防御力  | Squid Tuna Cabbage Raddish  | いか まぐろ キャベツ だいこん  | ![]()  | Infernia Port(インフェリア港)船只改造厂内的大锚 | 
![]()  | Omelette オムライス  | 解除所有异常状态 | Rice Egg Onion  | ライス たまご たまねぎ  | ![]()  | Rasheans(ラシュアンの村)道具店最内侧的铠甲 | 
![]()  | Pot Pie グラタン  | HP回复15% 暂时提升命中率  | Pasta Milk Shrimp Cheese  | パスタ ミルク えび チーズ  | ![]()  | Barole(バロールの町)旅店靠近门的柜子 | 
![]()  | Carbonara カルボナーラ  | HP回复60% TP回复40%  | Pasta Egg Cheese Milk Bear Meat  | パスタ たまご チーズ ミルク ベアのにく  | ![]()  | Chambard(シャンバール)旅店右上方的床 | 
![]()  | Cream Stew クリームシチュー  | HP回复60% 解除所有异常状态  | Bear Meat Milk Carrot Potato Onion  | ベアのにく ミルク にんじん ポテト たまねぎ  | ![]()  | Infernia Castle(王都インフェリア)酒店2楼的花瓶 | 
| Celestia(セレスティア)料理 | ||||||
| 图片 | 名称 | 作用 | E材料 | J材料 | 爱好者 | 取得说明 | 
![]()  | Honey Ramen ミツラーメン  | HP回复15% | Panyan Cabbage White Satay  | パンヤめん キャベツ ホワイトソディ  | ![]()  | Chat Hut(恰特的小屋)客厅里的挂钟 | 
![]()  | Broiled Sandwich おこげサンド  | HP回复30% |  Rice Tusk Meat Onion Black Satay  | ライス タスクのにく たまねぎ ブラックソディ  | ![]()  | Tinnsia(ティンシア)船只改造厂的Miadic(ミアキス)像 | 
![]()  | Cold Noodles ひやピリちゅうか  | HP回复60% | Panyan Egg Tusk Meat Cucumber Red Satay  | パンヤめん たまご タスクのにく きゅうり レッドソディ  | ![]()  | Peruti(ペイルティ)解冻后水池边的地藏菩萨雕像 | 
![]()  | Fruit Cocktail あまにんどうふ  | TP回复10% | Milk Amango Banana White Satay  | ミルク アマンゴ バナナ ホワイトソディ  | ![]()  | Imen(アイメン)图书馆左边地上的书 | 
![]()  | Spicy Shrimp エビチリリ  | TP回复20% | Shrimp Tomato Red Satay  | えび トマト レッドソディ  | ![]()  | Peruti Port(ペイルティ)鱼店里的大桶 | 
![]()  | Sweet Parfait スイートパフェ  | TP回复40% | Milk Banana Amango Kiwi White Satay  | ミルク バナナ アマンゴ キウイ ホワイトソディ  | ![]()  | Tinnsia(ティンシア)旅店大厅里的动物标本 | 
![]()  | Hot Borsch ホットボルシチ  | HP回复30% 解衰弱  | Beet Cabbage Potato Red Satay  | ビート キャベツ ポテト レッドソディ  | ![]()  | Luishka(ルイシカ)地上的木箱 | 
![]()  | Bitter Tofu にがりマーボー  | TP回复10% 暂时提升防御力  | Tofu Tusk Meat Red Satay Black Satay  | とうふ タスクのにく レッドソディ ブラックソディ  | ![]()  | Luishka(ルイシカ)Galenos(ガレノス)家2层的垃圾桶 | 
![]()  | Hot Pot からおでん  | TP回复10% 暂时提升攻击力  | Egg Radish Konia Red Satay  | たまご だいこん こんにゃく レッドソディ  | ![]()  | Jini(ジイニ)赌场的老虎机 | 
![]()  | Chili Potato ぴりじゃが  | TP回复10% 暂时提升抗性  | Potato Onion Carrot Red Satay  | ポテト たまねぎ にんじん レッドソディ  | ![]()  | Jini(ジイニ)拍卖会墙上的画 | 
![]()  | Sushi しぶずし  | TP回复10% 暂时提升命中率  | Rice Tuna Shrimp Black Satay  | ライス まぐろ えび ブラックソディ  | ![]()  | Piruti Port(ペイルティ)旅店2楼右侧房间里的雪人 | 
![]()  | Hot Curry しゃくねつカレー  | HP回复60% TP回复40%  | Tusk Meat Carrot Potato Rice Red Satay  | タスクのにく にんじん ポテト ライス レッドソディ  | ![]()  | Jini(ジイニ)图书馆里的青蛙 | 
![]()  | Sweet Rice ザラメライス  | HP回复60% 解除所有异常状态  | Tusk Meat Tomato Onion Rice White Satay  | タスクのにく トマト たまねぎ ライス ホワイトソディ  | ![]()  | Imen(アイメン)美露迪家里的小机器人 | 
| 衍生料理 | ||||||
| 图片 | 名称 | 作用 | E材料 | J材料 | 爱好者 | 掌握的料理 | 
![]()  | Fruit Sandwich フルーツサンド  | HP&TP完全回复 | Bread Strawberry Kiwi Milk Purple Satay  | ブレッド イチゴ キウイ ミルク パープルソディ  | ![]()  |     ![]()  | 
![]()  | Nutrition Drink えいようドリンク  | TP完全回复 解毒  | Tusk Meat Tomato Lemon Beet Purple Satay  | タスクのにく トマト レモン ビート パープルソディ  | ![]()  |     ![]()  | 
![]()  | Power Noodles ちからにくうどん  | HP完全回复 解衰弱  | Panyan Rice Bear Meat Onion Purple Satay  | パンヤめん ライス ベアのにく たまねぎ パープルソディ  | ![]()  |     ![]()  | 
![]()  | Seafood Stew おはこなべ  | HP回复60% TP回复40% 解除所有异常状态  | Tusk Meat Tuna Squid Konia Radish Purple Satay  | タスクのにく まぐろ いか こんにゃく だいこん パープルソディ  | ![]()  |     ![]()  | 
![]()  | Potato Casserole ポテトドリア  | 最大HP+1 | Tusk Meat Tuna Squid Konia Radish Purple Satay  | ポテト ベアのにく ライス ミルク チーズ パープルソディ  | ![]()  |       ![]()  | 
![]()  | Mabo Curry マーボーカレー  | 最大TP+1 | Rice Tusk Meat Tomato Kirima Tofu Purple Satay  | ライス タスクのにく トマト キルマフルーツ とうふ パープルソディ  | ![]()  |       ![]()  | 
![]()  | Spicy Soup スープスパ  | HP回复30% 暂时提升抗性 暂时提升命中率  | Pasta Carrot Onion Bear Meat Purple Satay  | パスタ にんじん たまねぎ ベアのにく パープルソディ  | ![]()  |     ![]()  | 
![]()  | Tuna Paella ツナパエリア  | HP回复30% 暂时提升攻击力 暂时提升防御力  | Rice Shrimp Squid Tuna Purple Satay  | ライス えび いか まぐろ パープルソディ  | ![]()  |     ![]()  | 
| 特殊料理 | ||||||
| 图片 | 名称 | 随机作用 | ||||
![]()  | Dark Pot やみなべ  | HP回复1% HP回复30% HP完全回复  | TP回复1% TP回复30% TP完全回复  | HP损失1% HP损失5% HP损失50%  | TP损失1% TP损失5% TP损失50%  | 解除所有异常状态 全员附加中毒 全员附加麻痹  | 
| 食品一览 | ||||||||
| 图片 | 名称 | 价格 | 图片 | 名称 | 价格 | 图片 | 名称 | 价格 | 
![]()  | Amango アマンゴ  | 80 | ![]()  | Banana バナナ  | 50 | ![]()  | Bear Meat ベアのにく  | 150 | 
![]()  | Beet ビート  | 150 | ![]()  | Black Satay ブラックソディ  | 60 | ![]()  | Bread ブレッド  | 100 | 
![]()  | Cabbage キャベツ  | 60 | ![]()  | Carrot たまねぎ  | 60 | ![]()  | Cheese たまねぎ  | 60 | 
![]()  | Cucumber きゅうり  | 50 | ![]()  | Egg たまご  | 50 | ![]()  | Kirima キルマフルーツ  | 80 | 
![]()  | Kiwi キウイ  | 80 | ![]()  | Konia こんにゃく  | 60 | ![]()  | Lemon レモン  | 60 | 
![]()  | Lettuce レタス  | 60 | ![]()  | Milk ミルク  | 50 | ![]()  | Onion たまねぎ  | 50 | 
![]()  | Panyan パンヤめん  | 60 | ![]()  | Pasta パスタ  | 60 | ![]()  | Potato ポテト  | 50 | 
![]()  | Purple Satay パープルソディ  | 200 | ![]()  | Radish だいこん  | 60 | ![]()  | Red Satay レッドソディ  | 60 | 
![]()  | Rice ライス  | 100 | ![]()  | Shrimp えび  | 80 | ![]()  | Squid いか  | 80 | 
![]()  | Strawberry イチゴ  | 80 | ![]()  | Tofu とうふ  | 60 | ![]()  | Tomato トマト  | 80 | 
![]()  | Tuna まぐろ  | 200 | ![]()  | Tusk Meat タスクのにく  | 150 | ![]()  | White Satay ホワイトソディ  | 60 | 





































 






































