最终幻想IX-怪物资料-S
2008-01-02 21:17 | 莫邪*封
![]()  |     名称 | Sahagin(サハギン) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 22 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 18 | 力量 | 12 | 物理回避 | 3 | |||
| HP | 1375 | 魔力 | 12 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 585 | 精神 | 18 | 魔法回避 | 4 | |||
| AP | 2 | EXP | 1368 | GIL | 684 | |||
| 青魔法 | Aqua Breath(アクアブレス) | |||||||
| 获得卡片 | Sahagin Card(サハギンのカード) | |||||||
| 属性特点 |  水属性吸收/雷属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  混乱、狂暴无效  |   |||||||
| 出现地点 |   Donna Plains(ドナ大平野) Qu's Marsh(ク族の沼)(外侧大陆)  |   |||||||
| 偷得道具 |  Hi-Potion (ハイポーション)  |     - | - | Ether (エーテル)  |   ||||
| 掉落道具 | - | - | Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Impale (串刺し)  |     物理 | - | 28 | 12-19 | 单体 | 无 | - | |
| Water-gun (水鉄砲)  |     魔法 | 39 | 12-15 | 单体 | 水 | |||
| Water (ウォータ)  |     魔法 | 24 | 33 | 12-15 | 单体 | 水 | ||
| Shell Defence (こうら防御)  |     魔法 | - | - | - | - | - | ||
| 补充说明 | ||||||||
Shell Defence(こうら防御):物理防御上升到255。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Sand Golem(サンドゴーレム) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 21 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 11 | 力量 | 12 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 343 | 魔力 | 10 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 376 | 精神 | 15 | 魔法回避 | 4 | |||
| AP | 2 | EXP | 677 | GIL | 589 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Sand Golem Card(サンドゴーレムのカード) | |||||||
| 属性特点 |  水属性吸收/冷属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  沉默、迟缓、黑暗有效  |   |||||||
| 出现地点 |   Cleyra(クレイラの幹)  |   |||||||
| 偷得道具 | Hi-Potion (ハイポーション)  |     Eye Drops (目薬)  |     - | - | ||||
| 掉落道具 | Potion (ポーション)  |       Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     Annoyntment (迷惑チン)  |      Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Sandstorm  (砂嵐)  |     物理 | - | 17 | 12-17 |     全体 | 无 | - | |
| Counter  (カウンター)  |     物理 | 26 | 12-17 |     单体 | 无 | |||
| Fira (ファイラ)  |     魔法 | 12 | 18 | 10-12 | 单体 | 火 | - | |
| 补充说明 | ||||||||
Sand Golem(サンドゴーレム)被击破后一定时间内战斗不能。但一定时间后能再次起来,同时HP全恢复。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <使用对象选择特点,MP不足的情况> <反击>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Core(コア) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 21 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 11 | 力量 | 10 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 1091 | 魔力 | 10 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 377 | 精神 | 15 | 魔法回避 | 4 | |||
| AP | - | EXP | - | GIL | - | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | - | |||||||
| 属性特点 | 水属性吸收/冷属性弱  |   |||||||
| 异常状态 | 全属性无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Cleyra(クレイラの幹)  |   |||||||
| 偷得道具 |  Ore (原石)  |      Hi-Potion (ハイポーション)  |     - | - | ||||
| 掉落道具 | - | Hi-Potion (ハイポーション)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |      Hi-Potion (ハイポーション)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
附着于Sand Golem(サンドゴーレム)胸口的本体。其HP归0时,即意味着打倒了Sand Golem(サンドゴーレム)。在Sand Golem(サンドゴーレム)未崩塌的状态下,对其进行攻击,会受到Sand Golem(サンドゴーレム)的Counter (カウンター)反击。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Sand Scorpion(サンドスコーピオ) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 21 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 10 | 力量 | 10 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 526 | 魔力 | 10 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 360 | 精神 | 14 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1~2 | EXP | 400 | GIL | 315 | |||
| 青魔法 | LV3 Def-less(レベル3デフレス) | |||||||
| 获得卡片 | Sand Scorpion Card(サンドスコービオのカード) | |||||||
| 属性特点 |  水属性吸收/冷属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |   混乱、狂暴、隐身无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Vube Desert(ヴブ砂漠) Cleyra(クレイラの幹) Pinnacle Rocks(ピナックルロックス)  |   |||||||
| 偷得道具 | Ore(原石) | Antidote(毒消し) | - | Ether(エーテル) | ||||
| 掉落道具 |  Potion (ポーション)  |     Annoyntment (迷惑チン)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Poison Counter (毒針カウンター)  |     物理 | - | 20 | 10-15 | 单体 | 无 | 毒 | |
| Claws (爪)  |     物理 | - | 18 | 10-15 | 单体 | 无 | - | |
| Fira (ファイラ)  |     魔法 | 12 | 19 | 10-12 /15-18  |     单体 | 火 | - | |
| 补充说明 | ||||||||
Poison Counter(毒針カウンター)一定会造成毒状态  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<反击>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Scarlet Hair (焔色の髪の男)<BOSS> | ||||||
| 类型 | 人类 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 50 | 物理防御 | 10/0 | |||
| 等级 | 22 | 力量 | 13 | 物理回避 | 3 | |||
| HP | 8986 | 魔力 | 13 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 5865 | 精神 | 20 | 魔法回避 | 5 | |||
| AP | 9 | EXP | 0 | GIL | 4790 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | - | |||||||
| 属性特点 | 无  |   |||||||
| 异常状态 |  睡眠、沉默、迟缓、隐身有效  |   |||||||
| 出现地点 |  Madain Sari  |   |||||||
| 偷得道具 |  Ether (エーテル)  |       Poison Knuckles (ポイズンナックル)  |     - | - | ||||
| 掉落道具 | Tent(テント) | - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Attack (打撃)  |     物理 | - | 31 | 13-21 | 单体 | - | - | |
| Counter (カウンター)  |     物理 | - | 31 | 26-38 | 单体 | - | - | |
| 补充说明 | ||||||||
Counter(カウンター)为反击技,反击几率100%。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
  Scarlet Hair (焔色の髪の男)在战斗中最初的位置是编号0,如下:  Scarlet Hair (焔色の髪の男)在战斗中会不断转移位置,按照如下的模式进行地点转移。  <反击>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Sealion(シリオン)<BOSS> | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 3 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 472 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 9999 | 精神 | 11 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | - | EXP | 0 | GIL | - | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Fang Card(ファングのカード) | |||||||
| 属性特点 |  地、水属性无效/冷属性吸收/火属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  迟缓有效  |   |||||||
| 出现地点 |   Ice Cavern(氷の洞窟)  |   |||||||
| 偷得道具 |         Ether (エーテル)  |      Mythril Dagger (ミスリルダガー)  |     - | - | ||||
| 掉落道具 |  Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Wing (ウイング)  |     物理 | - | 9 | 8-10 | 单体 | 无 | - | - | 
| Blizzard (ブリザド)  |     魔法 | 6 | 10 | 8-9 | 单体 | 冷 | - | - | 
| Blizzara (ブリザラ)  |     魔法 | 12 | 13 | 8-9 | 单体 | 冷 | - | - | 
| Tsunami  (つなみ)  |     魔法 | - | 15 | 12-13 | ※ | 水 | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
战斗开始同Black Waltz 1(黒のワルツ1号)  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
          Wing(ウイング)、Blizzard(ブリザド) 随机使用。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Seeker Bat(シーカーバット) | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 21 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 12 | 力量 | 10 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 594 | 魔力 | 10 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 377 | 精神 | 15 | 魔法回避 | 4 | |||
| AP | 2 | EXP | 449 | GIL | 366 | |||
| 青魔法 | Night(夜) | |||||||
| 获得卡片 | Wyerd Card(ワイアートのカード) | |||||||
| 属性特点 |  地属性无效/火、风属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  浮空、隐身无效  |   |||||||
| 出现地点 |   Pinnacle Rocks(ピナックルロックス) Fossil Roo(フォッシル·ルー)  |   |||||||
| 偷得道具 | Eye Drops(目薬) | Tent(テント) | - | - | ||||
| 掉落道具 | - | Echo Screen (やまびこ草)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Scratch (ひっかく)  |     物理 | - | 20 | 10-15 | 单体 | 无 | - | |
| Darkness  (暗闇)  |     魔法 | - | - | - | 单体 | - | 黑暗 | |
| Absorb  (吸血)  |     魔法 | - | 17 | 10-12 | 单体 | 无 | - | |
| Absorb More (もっと吸血)  |     魔法 | - | 32 | 10-12 | 单体 | 无 | - | |
 Absorb Even More  |     魔法 | - | 64 | 10-12 | 单体 | 无 | - | |
| 补充说明 | ||||||||
Darkness (暗闇)基本命中率100%  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<技能使用几率>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Serpion(ムシュフシュ) | ||||||
| 类型 | 龙族 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 8 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 397 | 魔力 | 9 | 魔法防御 | 11 | |||
| MP | 295 | 精神 | 13 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1~2 | EXP | 139 | GIL | 184 | |||
| 青魔法 | Mighty Guard(マイティーガード) | |||||||
| 获得卡片 | Flan Card (プリン のカード) | |||||||
| 属性特点 |  冷属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |   混乱、狂暴、隐身无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Eunoras Plains(ユーノラス大平原) Lachenta Wetlands(ラチェンタ湿原) King Ed Plains(キングエディ平原)  |   |||||||
| 偷得道具 | Antidote(毒消し) | - | - | - | ||||
| 掉落道具 | - | Eye Drops(目薬) | - |  Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Attacking Stance (攻撃体勢)  |     物理 | - | - | - | 单体 | - | - | |
| Return | 单体 | - | ||||||
| Stab (刺す)  |     物理 | 16 | 9-13 | 单体 | ||||
| Stab (刺す)  |     物理 | 15 | 9-13 | 单体 | ||||
| Poison Counter (毒針カウンター)  |     物理 | 20 | 9-13 | 单体 | 毒 | |||
| Cure(ケアル) | 魔法 | 6 | 16 | 9-11 | 自身 | |||
| Blizzard(ブリザド) | 魔法 | 6 | 9-11 | 单体 | 冷 | |||
| Shell  (シェル)  |     魔法 | 8 | - | - | 自身 | - | Shell | |
| 补充说明 | ||||||||
Poison Counter(毒針カウンター)一定会造成毒状态  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
未处于攻击体势时,除了使用威力15的Stab(刺す),在受到伤害时会使用Shell (シェル),剩余HP在一半以下时会使用Cure(ケアル)。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Shell Dragon (シェルタドラゴン)<固定战斗> | ||||||
| 类型 | 龙族 | |||||||
| 首次出现 | Disc3 | 速度 | 30 | 物理防御 | 19 | |||
| 等级 | 54 | 力量 | 21 | 物理回避 | 6 | |||
| HP | 10921 | 魔力 | 21 | 魔法防御 | 7 | |||
| MP | 9335 | 精神 | 36 | 魔法回避 | 7 | |||
| AP | 4 | EXP | 26376 | GIL | 2332 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Garuda Card(ガルーダのカード) | |||||||
| 属性特点 |  冷属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  全异常状态无效  |   |||||||
| 出现地点 |   Pandemonium(パンデモニウム)  |   |||||||
| 偷得道具 |  Phoenix Down (フェニックスの尾)  |      Elixir (エリクサー)  |     - | - | ||||
| 掉落道具 | Elixir (エリクサー)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |     Vaccine (ワクチン)  |     - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Smash (押しつぶす)  |     - | - | - | - | 单体 | - | - | |
| Charge (突進)  |     物理 | - | 56 | 21-39 | 全体 | - | - | |
| Earth Shake (アースシェイク)  |     魔法 | 20 | 56 | 21-30 | 全体 | 地 | - | |
| 补充说明 | ||||||||
  zidane(ジタン)在战斗前HP、MP、异常状态完全回复,强制前列,位于第二个位置。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
            Charge(突進)、Earth Shake(アースシェイク)、 Smash(押しつぶす)等几率随机使用。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Shell Dragon (シェルタドラゴン) | ||||||
| 类型 | 龙族 | |||||||
| 首次出现 | Disc3 | 速度 | 36 | 物理防御 | 22 | |||
| 等级 | 58 | 力量 | 22 | 物理回避 | 6 | |||
| HP | 12661 | 魔力 | 22 | 魔法防御 | 7 | |||
| MP | 2482 | 精神 | 38 | 魔法回避 | 8 | |||
| AP | 4 | EXP | 32073 | GIL | 2588 | |||
| 青魔法 | Earth Shake(アースシェイク) | |||||||
| 获得卡片 | Garuda Card(ガルーダのカード) | |||||||
| 属性特点 |  冷属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |   混乱、狂暴、浮空、隐身无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Pandemonium(パンデモニウム)  |   |||||||
| 偷得道具 | Hi-Potion (ハイポーション)  |     Vaccine (ワクチン)  |      Tent (テント)  |     Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |   ||||
| 掉落道具 | Ore(原石) | Topaz(トパーズ) | - | Ether(エーテル) | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Smash (押しつぶす)  |     单体 | |||||||
| Charge (突進)  |     物理 | - | 60 | 22-42 | 全体 | - | - | |
| Snort (はないき)  |     单体 | |||||||
| Earth Shake (アースシェイク)  |     魔法 | 20 | 60 | 22-32 | 全体 | 地 | - | |
| 补充说明 | ||||||||
Smash(押しつぶす):使对方HP降为1;  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<反击>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Silver Dragon (銀竜)<BOSS> | ||||||
| 类型 | 龙族/飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc3 | 速度 | 50 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 58 | 力量 | 22 | 物理回避 | 6 | |||
| HP | 24056 | 魔力 | 22 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 9999 | 精神 | 38 | 魔法回避 | 8 | |||
| AP | 13 | EXP | 0 | GIL | 5240 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Fenrir Card(フェンリルのカード) | |||||||
| 属性特点 |  地属性无效/冷、风属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  睡眠、沉默、迟缓、黑暗有效  |   |||||||
| 出现地点 |  Pandemonium(パンデモニウム)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Elixir (エリクサー)  |      Dragon Mail (ドラゴンメイル)  |     Kaiser Knuckles (カイザーナックル)  |     - | ||||
| 掉落道具 |    Wing Edge (ウイングエッジ)  |      Elixir (エリクサー)  |     - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Claw  (クロー)  |     物理 | - | 75 | 22-42 | 单体 | 无 | - | ○ | 
| Shockwave (衝撃波)  |     物理 | 67 | 22-42 | 全体 | 无 | × | ||
| Aerial Slash (真空波)  |     物理 | 52 | 33-63 | 全体 | 风 | × | ||
| Twister (ツイスター)  |     魔法 | 20 | 40 | 1-117 | 全体 | 风 | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
Twister(ツイスター)的伤害公式为[1~79之间的随机数]×40  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Skeleton(スケルトン) | ||||||
| 类型 | 不死 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 8 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 400 | 魔力 | 9 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 293 | 精神 | 13 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1~2 | EXP | 104 | GIL | 209 | |||
| 青魔法 | Pumpkin Head(パンプキンヘッド) | |||||||
| 获得卡片 | Skeleton Card(ァスケルトンのカード) | |||||||
| 属性特点 |  暗属性减半/火、圣属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  全异常状态有效  |   |||||||
| 出现地点 | Gizamaluke's Grotto(ギザマルークの洞窟) Daines-Horse Basin(デインズホース盆地)  |   |||||||
| 偷得道具 |    Ore (原石)  |      Hi-Potion (ハイポーション)  |      Ether (エーテル)  |     - | ||||
| 掉落道具 |   Potion (ポーション)  |      Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Hack  (斬る)  |     物理 | - | 16 | 9-13 | 单体 | 无 | - | |
| Whirl Slash (回転斬り)  |     物理 | 20 | 9-13 | 单体 | 无 | |||
| Thunder (サンダー)  |     魔法 | 6 | 17 | 9-11 | 单体 | 雷 | - | |
| 补充说明 | ||||||||
  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
只剩自己一个的时候,高几率使用Whirl Slash(回転斬り)。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Soldier(女兵) | ||||||
| 类型 | 人类 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 9 | 力量 | 10 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 459 | 魔力 | 10 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 342 | 精神 | 14 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1~2 | EXP | 357 | GIL | 292 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Mythril Sword Card(ミスリルソードのカード) | |||||||
| 属性特点 |  无  |   |||||||
| 异常状态 |  全部有效  |   |||||||
| 出现地点 |  Alexandria(アレクサンドリア)  |   |||||||
| 偷得道具 |     Potion (ポーション)  |      Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |     Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |   ||||
| 掉落道具 | - |    Potion (ポーション)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |     - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Slash  (斬る)  |     物理 | - | 17 | 10-14 | 单体 | 无 | - | ○ | 
| Blizzara (ブリザラ)  |     12 | 18 | 10-18 | 单体 | 冷 | - | 解除 | |
| Escape (逃げる)  |     特殊 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
————(————)  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <MP不足的情况>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Soldier(女兵) | ||||||
| 类型 | 人类 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 21 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 10 | 力量 | 10 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 523 | 魔力 | 10 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 358 | 精神 | 14 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1~2 | EXP | 400 | GIL | 311 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Mythril Sword Card(ミスリルソードのカード) | |||||||
| 属性特点 | 无  |   |||||||
| 异常状态 |  全部有效  |   |||||||
| 出现地点 |   Cleyra(クレイラの幹、クレイラの街)  |   |||||||
| 偷得道具 |    Potion (ポーション)  |      hoenix Down (フェニックスの尾)  |      Echo Screen (やまびこ草)  |     Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |   ||||
| 掉落道具 | - | Potion (ポーション)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |      Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Slash (斬る)  |     物理 | - | 18 | 10-15 | 单体 | 无 | - | ○ | 
| Blizzara (ブリザラ)  |     魔法 | 12 | 19 | 10-18 | 单体 | 冷 | 解除 | |
| Escape (逃げる)  |     魔法 | - | - | - | 全体 | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
————(————)  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <MP不足的情况> 
  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Soul Cage(ザ·ソウルケージ)<BOSS> | ||||||
| 类型 | 不死 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 24 | 物理防御 | 14 | |||
| 等级 | 26 | 力量 | 14 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 9765 | 魔力 | 14 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 862 | 精神 | 22 | 魔法回避 | 5 | |||
| AP | 9 | EXP | 0 | GIL | 3800 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Antlion Card(アントリオンのカード) | |||||||
| 属性特点 |  暗属性减半/火、圣属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |   睡眠、迟缓、黑暗有效  |   |||||||
| 出现地点 |  Iifa Tree(イーファの樹)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Oak Staff (オークスタッフ)  |      Magician's Cloak (魔術師の服)  |     Brigandine (ブリガンダイン)  |     - | ||||
| 掉落道具 |    Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |      Elixir (エリクサー)  |     Elixir (エリクサー)  |     Elixir (エリクサー)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Shockwave  (衝撃波)  |     物理 | - | 30 | 14-24 | 全体 | 无 | - | × | 
| Leaf Swirls (木の葉乱舞)  |     物理 | - | 30 | 14-24 | 全体 | 无 | - | × | 
| Fire Blades  (炎葉乱舞)  |     物理 | - | 41 | 21-36 | 全体 | 火 | - | 解除 | 
| Fira (ファイラ)  |     魔法 | 12 | 38 | 21-28 | 单体 | 火 | - | 解除 | 
| LV5 Death (レベル5デス)  |     魔法 | 20 | - | - | 全体 | - | 即死 | - | 
| Mustard Bomb (マスタードボム)  |     魔法 | 8 | - | - | 单体 | - | 灼热 | × | 
| 补充说明 | ||||||||
火属性强化  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<行动规律> <普通模式的行动规律> <着火模式的行动规律> <使用对象选择特点,MP不足的情况>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Steiner(スタイナー)<BOSS> | ||||||
| 类型 | 人类 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 1 | 力量 | 6 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 169 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 523 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | - | |||||||
| 属性特点 | 无  |   |||||||
| 异常状态 |  全异常状态无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Prima Vista(劇場艇プリマビスタ)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Leather Hat  |      Silk Shirt (シルクの服)  |     - | - | ||||
| 掉落道具 | - | - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| (通常攻撃1) | 物理 | - | 9 | 6-7 | 单体 | - | - | ○ | 
| (通常攻撃2) | 物理 | - | 8 | 6-7 | 单体 | - | - | ○ | 
| 月光斬り | - | - | 0 | - | 单体 | - | - | × | 
| 补充说明 | ||||||||
月光斬り在战斗结束时使用,伤害为0  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
剩余HP为0时,仅对Blank(ブランク)使用月光斬り  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Steiner(スタイナー)<BOSS> | ||||||
| 类型 | 人类 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 1 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 168 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 620 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | - | |||||||
| 属性特点 | 无  |   |||||||
| 异常状态 |  全异常状态无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Prima Vista(劇場艇プリマビスタ)  |   |||||||
| 偷得道具 | - | - | - | - | ||||
| 掉落道具 | - | - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Attack (通常攻撃)  |     物理 | - | 8 | 8-10 | 单体 | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
打倒Steiner(スタイナー),或者我方除了Garnet(ガーネット)都无法战斗时,战斗结束。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
极小几率会攻击Garnet(ガーネット)  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Steiner(スタイナー)<BOSS> | ||||||
| 类型 | 人类 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 1 | 力量 | 8 | 物理回避 | 0 | |||
| HP | 162 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 770 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 0 | |||
| AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | - | |||||||
| 属性特点 | 无  |   |||||||
| 异常状态 |  全异常状态无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Prima Vista(劇場艇プリマビスタ)  |   |||||||
| 偷得道具 | - | - | - | - | ||||
| 掉落道具 | - | - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Attack (通常攻撃)  |     物理 | - | 8 | 8-10 | 单体 | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
————(————)  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
受到伤害也无法被打倒。几乎不会攻击Garnet(ガーネット)。Steiner(スタイナー)背后的Bomb(ボム)变大三次以后,战斗结束。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Stilva(スティルヴ) | ||||||
| 类型 | 恶魔 | |||||||
