最终幻想IX-怪物图鉴-W
2008-01-02 12:50 | 莫邪*封
![]()  |     名称 | Weimar (ゥィマール) | ||||||
| 类型 | 人类 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 1 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 38 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 721 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | - | |||||||
| 属性特点 | 无  |   |||||||
| 异常状态 |  全异常状态无效  |   |||||||
| 出现地点 | 劇場艇プリマビスタ(Prima Vista Airship)  |   |||||||
| 偷得道具 | - | - | - | - | ||||
| 掉落道具 | - | - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Slash (斩る)  |     物理 | - | 8 | 8-10 | 单体 | 无 | - | ○ | 
| 补充说明 | ||||||||
steiner(スタイナー)倒下时逃走。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Whale Zombie(ホエールゾンビ) | ||||||
| 类型 | 不死/飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc3 | 速度 | 43 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 3730 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 1066 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
| AP | 3 | EXP | 6608 | GIL | 1528 | |||
| 青魔法 | LV5 Death(レベル5デス) | |||||||
| 获得卡片 | Cerberus Card (ケルベロスのカード) | |||||||
| 属性特点 |  地属性无效/水、暗属性减半/火、雷、圣、风属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  混乱、狂暴无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Lost Continent(閉ざされた大陸) Outer Continent(外側の大陸) Salvage Archipelago(サルベージュ諸島)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Antidote (毒消し)  |      Magic Tag (おふだ)  |     - | - | ||||
| 掉落道具 | - | Hi-Potion (ハイポーション)  |     - | Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Fin (ひれ)  |     物理 | - | 35 | 15-26 | 全体 | - | - | ○ | 
| Death (デス)  |     魔法 | 26 | - | - | 单体 | - | 即死 | 解除 | 
| Zombie Powder (ゾンビバウダー)  |     魔法 | 0 | - | - | 单体 | - | 僵尸 | × | 
| Venom Breath  (猛毒ブレス)  |     魔法 | 0 | - | - | 单体 | 猛毒 | × | |
| Ultra Soundwave (超音波)  |     魔法 | 0 | - | - | 单体 | - | 缩小 | × | 
| 补充说明 | ||||||||
Zombie Powder(ゾンビバウダー)、Venom Breath (猛毒ブレス):基本命中率100%。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Worm Hydra(ウームヒュドラ) | ||||||
| 类型 | 龙族 | |||||||
| 首次出现 | Disc3 | 速度 | 46 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 37 | 力量 | 16 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 4846 | 魔力 | 16 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 1268 | 精神 | 28 | 魔法回避 | 6 | |||
| AP | 3 | EXP | 8008 | GIL | 1345 | |||
| 青魔法 | Bad Breath(くさい息) | |||||||
| 获得卡片 | Feather Circle Card(フェザーサークルのカード) | |||||||
| 属性特点 |  冷属性弱、火属性减半  |   |||||||
| 异常状态 |  混乱、狂暴无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Mount Gulug(グルグ火山)  Salvage Archipelago(サルベージュ諸島)  |   |||||||
| 偷得道具 |    Hi-Potion (ハイポーション)  |       Antidote (毒消し)  |     - | - | ||||
| 掉落道具 | - | - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Venom Breath (猛毒ブレス)  |     魔法 | 0 | - | - | 单体 | - | 猛毒 | × | 
| Aero Breath  (エアロブレス)  |     魔法 | 0 | - | - | 单体 | 风 | 解除 | |
| Flame (火炎放射)  |     魔法 | 0 | - | - | 全体 | 火 | 解除 | |
| Cold Breath  (コールドブレス)  |     魔法 | 0 | - | - | 单体 | - | 冻结 | × | 
| Lightning  (サンダーボルト)  |     魔法 | 0 | - | - | 单体 | 雷 | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
Aero Breath(エアロブレス):造成对象最大HP35%的伤害。基本命中率100%。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
五个部分都是一个个体,攻击按照Venom Breath(猛毒ブレス)→Aero Breath(エアロブレス)→Flame(火炎放射)→Cold Breath (コールドブレス)→Lightning(サンダーボルト)的顺序进行  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Wraith(レイス) (Blue Flame Candle) | ||||||
| 类型 | 不死/飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 26 | 物理防御 | 7 | |||
| 等级 | 36 | 力量 | 16 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 4684 | 魔力 | 16 | 魔法防御 | 20 | |||
| MP | 1239 | 精神 | 27 | 魔法回避 | 6 | |||
| AP | 1 | EXP | 5653 | GIL | 1000 | |||
| 青魔法 | Frost(ブレイズ) | |||||||
| 获得卡片 | Zuu Card(ズーのカード) | |||||||
| 属性特点 |  地属性无效/冷、暗属性减半/火、风、圣属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  混乱、狂暴无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Mount Gulug(グルグ火山)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Ore (原石)  |      Hi-Potion (ハイポーション)  |     - | - | ||||
| 掉落道具 | Opal (オパール)-  |     - | Echo Screen (やまびこ草)  |     - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Devil's Candle (死神のろうそく)  |     魔法 | - | 44 | 16-22 | 单体 | 冷 | 冻结 | × | 
| Blizzaga (ブリザガ)  |     魔法 | 24 | 53 | 16-22 | 单体 | 冷 | - | 解除 | 
| Doom (死の宣告)  |     魔法 | 12 | - | - | 单体 | - | 死之宣告 | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
手持青色火焰.与持赤色火焰的Wraith(レイス)2体一组出现。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Wraith(レイス) (Red Flame Candle) | ||||||
| 类型 | 不死/飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 26 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 37 | 力量 | 16 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 4846 | 魔力 | 16 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 1268 | 精神 | 28 | 魔法回避 | 6 | |||
| AP | 1 | EXP | 8480 | GIL | 1345 | |||
| 青魔法 | Mustard Bomb(マスタードボム) | |||||||
| 获得卡片 | Wraith Card(レイスのカード) | |||||||
| 属性特点 |  地属性无效/火、暗属性减半/冷、圣、风属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  混乱、狂暴无效  |   |||||||
| 出现地点 |  Mount Gulug(グルグ火山)  |   |||||||
| 偷得道具 |  Topaz (トパーズ)  |      Hi-Potion (ハイポーション)  |     Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |     - | ||||
| 掉落道具 | Topaz (トパーズ)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |     Ether (エーテル)  |   |||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Devil's Candle  (死神のろうそく)  |     魔法 | - | 45 | 16-22 | 单体 | 火 | 灼热 | × | 
| Firaga (ファイガ)  |     魔法 | 24 | 50 | 16-22 | 单体 | 火 | - | 解除 | 
| Doom (死の宣告)  |     魔法 | 12 | - | - | 单体 | - | 死之宣告 | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
手持赤色火焰.与持青色火焰的Wraith(レイス)2体一组出现。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Wyerd(ワイアート) | ||||||
| 类型 | 兽类 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 2 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 129 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 8 | |||
| MP | 183 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1 | EXP | 44 | GIL | 116 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Wyerd Card(ワイアートのカード) | |||||||
| 属性特点 |  冷减半/火属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  混乱、狂暴无效  |   |||||||
| 出现地点 |   Ice Cavern(氷の洞窟)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Potion (ポーション)  |      ent (テント)  |     Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     - | ||||
| 掉落道具 | - | Potion(ポーション) | Ether(エーテル) | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Slap       (はたく)  |     物理 | - | 9 | 8-10 | 单体 | - | - | ○ | 
| Blizzard (ブリザド)  |     魔法 | 6 | 9 | 8-13 | 单体 | 冷 | - | 解除 | 
| HP Switching (HPいれかえ)  |     魔法 | - | - | - | 单体 | - | - | × | 
| 补充说明 | ||||||||
HP Switching(HPいれかえ):交换HP  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <MP不足的情况>  |   ||||||||





