最终幻想IX-怪物图鉴-O
2007-12-29 09:07 | 莫邪*封
![]()  |     名称 | Ochu(オチュー) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 23 | 物理防御 | 6 | |||
| 等级 | 16 | 力量 | 12 | 物理回避 | 3 | |||
| HP | 3568 | 魔力 | 12 | 魔法防御 | 6 | |||
| MP | 622 | 精神 | 19 | 魔法回避 | 4 | |||
| AP | 2 | EXP | 2092 | GIL | 845 | |||
| 青魔法 | LV3 Def-less(レベル3デフレス) | |||||||
| 获得卡片 | Ochu Card(オチューのカード) | |||||||
| 属性特点 |  火属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  全异常状态有效  |   |||||||
| 出现地点 |  Mountain Path(山道)  |   |||||||
| 偷得道具 |  Hi-Potion (ハイポーション)  |     - | Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 掉落道具 | - | Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     Ether (エーテル)  |     - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Thorn Whip  (いばらのムチ)  |     物理 | - | 30 | 12-19 | 单体 | 无 | - | ○ | 
| Blizzara (ブリザラ)  |     魔法 | 12 | 33 | 12-22 | 单体 | 冷 | - | 解除 | 
| Slow (スロウ)  |     魔法 | 6 | - | - | 单体 | - | 迟缓 | × | 
| 补充说明 | ||||||||
Slow(スロウ):基本命中率100%  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Ogre(オーガ) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 32 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 3727 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 1067 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
| AP | 2 | EXP | 5507 | GIL | 1204 | |||
| 青魔法 | Matra Magic(マトラマジック) | |||||||
| 获得卡片 | Ogre Card(オーガのカード) | |||||||
| 属性特点 | 无  |   |||||||
| 异常状态 |  全异常状态有效  |   |||||||
| 出现地点 |  Desert Palace(デザートエンプレス)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Annoyntment (迷惑チン)  |     - | Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 掉落道具 | - | Hi-Potion (ハイポーション)  |     Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Knife (ナイフ)  |     物理 | - | 41 | 15-26 | 单体 | 无 | - | ○ | 
| Trouble Knife (メイワクナイフ)  |     物理 | - | 39 | 15-26 | 单体 | 无 | 累赘 | ○ | 
| Flame (火炎放射)  |     魔法 | - | - | - | 全体 | 火 | - | × | 
| 补充说明 | ||||||||
Flame(火炎放射):造成全体最大HP20%的伤害  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
高几率持有火属性强化特征。 <技能使用几率>战斗开始后的4回合内一定使用Trouble Knife        (メイワクナイフ)一次,如果角色被追加累赘状态,则下一回合对此角色使用Knife         (ナイフ),当这名角色不再处于累赘状态时会使用一次Flame        (火炎放射),之后的行动以Knife         (ナイフ)为主。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Ogre(オーガ) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc3 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 29 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 3300 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 996 | 精神 | 24 | 魔法回避 | 5 | |||
| AP | 2 | EXP | 5112 | GIL | 1281 | |||
| 青魔法 | Matra Magic(マトラマジック) | |||||||
| 获得卡片 | Ogre Card(オーガのカード) | |||||||
| 属性特点 | 无  |   |||||||
| 异常状态 |  全异常状态有效  |   |||||||
| 出现地点 |  Oeilvert(ウイユヴェール)  |   |||||||
| 偷得道具 |  Annoyntment (迷惑チン)  |     - | Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 掉落道具 | - | Hi-Potion (ハイポーション)  |     Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Knife  (ナイフ)  |     物理 | - | 44 | 15-26 | 单体 | 无 | - | ○ | 
| Trouble Knife (メイワクナイフ)  |     物理 | - | 39 | 15-26 | 单体 | 无 | 累赘 | ○ | 
| Flame (火炎放射)  |     魔法 | - | - | - | 全体 | 火 | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
Flame(火炎放射):造成全体最大HP20%的伤害,基本命中率100%  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
高几率持有火属性强化特征。 <技能使用几率>战斗开始后的4回合类一定使用Trouble Knife          (メイワクナイフ)一次,如果角色被追加累赘状态,则下一回合对此角色使用Knife           (ナイフ),当这名角色不再处于累赘状态时会使用一次Flame          (火炎放射),之后的行动以Knife           (ナイフ)为主。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Ozma(オズマ)<BOSS> | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc4 | 速度 | 50 | 物理防御 | 30 | |||
| 等级 | 99 | 力量 | 32 | 物理回避 | 10 | |||
| HP | 55535 | 魔力 | 32 | 魔法防御 | 70 | |||
| MP | 9999 | 精神 | 59 | 魔法回避 | 12 | |||
| AP | 100 | EXP | 65535 | GIL | 18312 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Ozma Card(オズマのカード) | |||||||
| 属性特点 |  暗属性吸收/地属性无效/圣、风属性弱  |   |||||||
| 异常状态 |  迟缓、黑暗有效  |   |||||||
| 出现地点 |  Air Garden(空中花园)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Elixir (エリクサー)  |     Robe Of Lords (ローブオブロード)  |     Dark Matter (ダークマター)  |      Pumice Piece (ふゆう石のかけら)  |   ||||
| 掉落道具 |   Pumice (ふゆう石)  |     Dark Matter (ダークマター)  |     Dark Matter (ダークマター)  |     Dark Matter (ダークマター)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Doomsday (ジハード)  |     魔法 | 80 | 186 | 32-48 | 全体 | 暗 | - | 解除 | 
| Flare (フレア)  |     魔法 | 46 | 161 | 32-48 | 单体 | 无 | - | 解除 | 
| Holy (ホーリー)  |     魔法 | 36 | 148 | 32-48 | 单体 | 圣 | - | 解除 | 
| Meteor (メテオ)  |     魔法 | 40 | 110 | 1-130 | 全体 | 无 | - | 解除 | 
| Flare Star (フレアスター)  |     特殊 | - | - | 全体 | - | - | 解除 | |
| Curse  (カーズ)  |     物理 | - | 124 | 16-64 | 全体 | 无 | 注 | × | 
| LV4 Holy (レベル4ホーリ)  |     魔法 | 22 | 124 | 32-48 | 全体 | 圣 | - | 解除 | 
| Curaga (ケアルガ)  |     魔法 | 20 | 204 | 32-48 | 自身 | 无 | - | - | 
| Absorb MP  ( MP吸収 )  |     魔法 | - | 186 | (32-48) /4  |     单体 | - | - | × | 
| LV5 Death (レベル5デス)  |     魔法 | 20 | - | - | 全体 | - | 即死 | 解除 | 
| Death (デス)  |     魔法 | 26 | - | - | 单体 | - | 即死 | 解除 | 
| Esuna (エスナ)  |     魔法 | 22 | - | - | 自身 | - | - | - | 
| Mini (ミニマム)  |     魔法 | 8 | - | - | 全体 | - | 缩小 | × | 
| Berserk (バーサク)  |     魔法 | 6 | - | - | 单体 | - | 狂暴 | × | 
| 补充说明 | ||||||||
           Doomsday(ジハード):对象为包括Ozma(オズマ)内的所有角色。发动「魔法返し」的时候,只有オズマ才会成为目标。  当角色持双手杖以外的武器使用「たたかう」指令的话,会出现「とどかない!」的字样,并且进攻会终止。不过,完成精灵事件则会出现「精霊の力で攻撃がとどくようになった」的字样,之后  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
            Ozma(オズマ)的行动一般是A→B→A→B....的轮流攻击: <MP不足的情况> <反击>  |   ||||||||



