最终幻想IX-怪物资料-F
2007-09-10 12:11 | 莫邪*封
![]()  | 
    名称 | False(バツ) | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 21 | 物理防御 | 255 | |||
| 等级 | 11 | 力量 | 10 | 物理回避 | 0 | |||
| HP | - | 魔力 | 10 | 魔法防御 | 255 | |||
| MP | 377 | 精神 | 15 | 魔法回避 | 0 | |||
| AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | - | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/风属性弱 
     | 
  |||||||
| 异常状态 | 全异常状态无效 
     | 
  |||||||
| 出现地点 | 任何森林 
     | 
  |||||||
| 偷得道具 | - | - | - | - | ||||
| 掉落道具 | - | - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  | 
    威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
与问题精灵一起出现,作为选项存在。受到攻击则视为选择。  | 
  ||||||||
![]()  | 
    名称 | Fang(ファング) | ||||||
| 类型 | 兽类 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 1 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 68 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 178 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1 | EXP | 23 | GIL | 90 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Fang Card(プリンのカード) | |||||||
| 属性特点 | 火属性弱 
     | 
  |||||||
| 异常状态 | 全异常状态有效 
     | 
  |||||||
| 出现地点 | Evil Forest(魔の森) 
     | 
  |||||||
| 偷得道具 |  Potion (ポーション)  | 
     Phoenix Down (フェニックスの尾)  | 
    Hi-Potion (ハイポーション)  | 
    Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  | 
  ||||
| 掉落道具 | - | Eye Drops (目薬)  | 
    Phoenix Down (フェニックスの尾)  | 
    - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  | 
    威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Fang (牙)  | 
    物理 | - | 8 | 8-10 | 单体 | - | - | ○ | 
| Rush (突進)  | 
    物理 | - | 9 | 8-10 | 单体 | - | - | ○ | 
| 补充说明 | ||||||||
  | 
  ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  | 
  ||||||||
![]()  | 
    名称 | Fang(ファング) | ||||||
| 类型 | 兽类 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 5 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 216 | 魔力 | 9 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 253 | 精神 | 12 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | - | |||||||
| 属性特点 | 火属性弱 
     | 
  |||||||
| 异常状态 | 全异常状态有效 
     | 
  |||||||
| 出现地点 | Lindblum(リンドブルム)  | 
  |||||||
| 偷得道具 | - | - | - | - | ||||
| 掉落道具 | - | - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  | 
    威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Fang  (牙)  | 
    物理 | - | 13 | 9-12 | 单体 | - | - | ○ | 
| Rush  (突進)  | 
    物理 | - | 15 | 9-12 | 单体 | - | - | ○ | 
| 补充说明 | ||||||||
狩猎祭中遭遇,与Evil Forest(魔の森)的种类不同  | 
  ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  | 
  ||||||||
![]()  | 
    名称 | Feather Circle(フェザーサークル) | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 21 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 13 | 力量 | 11 | 物理回避 | 3 | |||
| HP | 619 | 魔力 | 11 | 魔法防御 | 8 | |||
| MP | 448 | 精神 | 16 | 魔法回避 | 4 | |||
| AP | 1 | EXP | 628 | GIL | 378 | |||
| 青魔法 | LV4 Holy(レベル4ホーリー) | |||||||
| 获得卡片 | Mandragora Card(マンドラゴラのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/水属性减半/雷、风属性弱 
     | 
  |||||||
| 异常状态 | 全异常状态有效 
     | 
  |||||||
| 出现地点 |  Fossil Roo(フォッシル·ルー) Mitmakis Ice Field(ミートマキス氷原)  | 
  |||||||
| 偷得道具 |  Ore (原石)  | 
     Annoyntment (迷惑チン)  | 
    Hi-Potion (ハイポーション)  | 
    Ether (エーテル)  | 
  ||||
| 掉落道具 | - | - |  Phoenix Down (フェニックスの尾)  | 
    - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  | 
    威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Tail (テイル)  | 
    物理 | - | 20 | 11-17 | 单体 | - | - | ○ | 
| Trouble Tail (メイワクテイル)  | 
    物理 | - | 20 | 11-17 | 单体 | - | 累赘 | ○ | 
| Demi (グラビデ)  | 
    特殊 | 20 | - | - | 单体 | - | - | - | 
| Blizzara (ブリザラ)  | 
    魔法 | 12 | 25 | 11-14/ 16-21  | 
    单体 | 冷 | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
Demi(グラビデ)造成最大HP30%的伤害  | 
  ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  | 
  ||||||||
![]()  | 
    名称 | Feather Circle(フェザーサークル) (Friendly) | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 29 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | - | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 994 | 精神 | 24 | 魔法回避 | 5 | |||
| AP | 30 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
| 青魔法 | 无 | |||||||
| 获得卡片 | Mandragora Card(マンドラゴラのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/水、圣属性减半/雷、风、暗属性弱 
     | 
  |||||||
| 异常状态 | 沉默、迟缓、黑暗有效 
     | 
  |||||||
| 出现地点 | Mitmakis Ice Field(ミートマキス氷原)  | 
  |||||||
| 偷得道具 | - | - | - | - | ||||
| 掉落道具 |   Lapis Lazuli (ラピスラズリ)  | 
    - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  | 
    威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
精灵类,战斗时不会进行攻击,只会出现索要Moonstone(月之石/ムーンストーン)的信息,受到攻击就会逃跑。  | 
  ||||||||
![]()  | 
    名称 | Flan(プリン) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 17 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 2 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 75 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 0 | |||
| MP | 183 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1 | EXP | 40 | GIL | 110 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Flan Card(プリン のカード) | |||||||
| 属性特点 | 冷属性减半/火属性弱 
     | 
  |||||||
| 异常状态 | 全异常状态有效 
     | 
  |||||||
| 出现地点 | Ice Cavern(氷の洞窟)  | 
  |||||||
| 偷得道具 | Potion(ポーション) | Ore(原石) | - | - | ||||
| 掉落道具 | - | Potion (ポーション)  | 
    Phoenix Down (フェニックスの尾)  | 
    - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  | 
    威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Head Attack  (ヘッドアタック)  | 
    物理 | - | 9 | 8-10 | 单体 | - | - | ○ | 
| Blizzard (ブリザド)  | 
    魔法 | 6 | 10 |  8-9/ 12-13  | 
    单体 | 冷 | - | × | 
| 补充说明 | ||||||||
  | 
  ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  | 
  ||||||||





