DQM2全怪物资料
2007-09-18 14:04 | ゞ慕容飛雲乄゛
スライムけい(史莱姆系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴスライム | 45 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 
| ぶちスライム | 35 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 
| はねスライム | 35 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 
| スライムツリー | 50 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 
| スライムつむり | 35 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 
| スライムナイト | 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 
| バブルスライム | 45 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 
| ボックススライム | 50 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 
| パールスライム | 40 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 
| キングスライム | 45 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 
| スラッピー | 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 
| スライム | 40 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 
| トロピカルスライム | 40 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 
| ホイミスライム | 50 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 
| スライムファング | 35 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 
| ストーンスライム | 45 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 
| スライムボーグ | 50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 
| ぶちキング | 45 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 
| ピエロスライム | 40 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 
| エンゼルスライム | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 
| メタルスライム | 20 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 | 
| はぐれメタル | 35 | 0 | 4 | 10 | 10 | 4 | 
| メタルキング | 55 | 0 | 4 | 10 | 10 | 5 | 
| ゴールデンスライム | 70 | 0 | 6 | 10 | 10 | 5 | 
| グランスライム | 80 | 8 | 8 | 10 | 1 | 10 | 
| ワンダーエッグ | 40 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 
ドラゴンけい(龙系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンキッズ | 30 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 
| ガメゴン | 35 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 
| プテラノドン | 35 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 
| フーセンドラゴン | 50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 
| フェアリードラゴン | 30 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 
| リザードマン | 45 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 
| ポイズンリザード | 45 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| ソードドラゴン | 50 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 
| ドライゴン | 35 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 
| やまたのおろち | 60 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 
| おおイグアナ | 40 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| リザードフライ | 30 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 
| コドラ | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 
| へびこうもり | 35 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| キングコブラ | 40 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 
| とさかへび | 35 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 
| ウイングスネーク | 45 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 
| バピラス | 35 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 
| ライバーン | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 
| ドラゴン | 40 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 
| ドラゴンマッド | 35 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 
| デンタザウルス | 35 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 
| アンドレアル | 50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 
| コアトル | 60 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 
| グレイトドラゴン | 60 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 
| バトルレックス | 60 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 
| スカイドラゴン | 40 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 
| じゃりゅうせんし | 55 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 
| ギガントドラゴン | 70 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 
| しんりゅう | 70 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 
| オリハルゴン | 75 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 
けものけい(兽系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベロゴン | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 
| アルミラージ | 45 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 
| キャットフライ | 35 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 
| ファーラット | 35 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 
| ミノーン | 40 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 
| グリズリー | 45 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 
| スカルガルー | 45 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| かまいたち | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ビーバーン | 40 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 
| ダークホーン | 50 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| アントベア | 40 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 
| フェアリーラット | 45 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 
| ももんじゃ | 35 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 
| おおきづち | 50 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 
| アロードック | 40 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 
| キラースコップ | 40 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 
| スーパーテンツク | 45 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
| アイアンタートル | 45 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 
| よるのていおう | 40 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 
| けもののきし | 40 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 
| イエティ | 40 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
| ゴートドン | 40 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 
| キラーエイプ | 35 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 
| ねこまどう | 40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 
| ダンビラムーチョ | 45 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| ストロングアニマル | 45 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 
| キラーパンサー | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 
| ビックアイ | 40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
| パオーム | 50 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 
| ユニコーン | 50 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 
| キングレオ | 60 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 
| ヘルゴラゴ | 65 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 
とりけい(鸟系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッキー | 40 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 
| キメラ | 45 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 
| あばれうしどり | 35 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 
| はなカワセミ | 50 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 
| ダックカイト | 30 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| デッドペッカー | 40 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 
| デスフラッター | 40 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 
| ミストウイング | 50 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 
| アクアマリンホーク | 40 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 
| サンダーバード | 50 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 
| ドラキー | 50 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 
| よなくにどり | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| おおにわとり | 40 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 
| ガンコどり | 40 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 
| いわとびあくま | 35 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 
| モーザ | 35 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 
| キラーグース | 30 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 
| ヘルコンドル | 45 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 
| エミュー | 40 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 
| ホークブリザード | 50 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 
| ひくいどり | 50 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 
| ファンキーバード | 50 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 
| ウイングアサシン | 50 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 
| ロックちょう | 60 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 
| にじくじゃく | 70 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 
| シャンタク | 60 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 
| キングアズライル | 75 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 
しょくぶつけい(植物系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| マッドプラント | 40 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 
| かりゅうそう | 45 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 
| はなまどう | 40 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 
| ふゆうじゅ | 35 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| サボテンボール | 30 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 
| ガップリン | 40 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
| マタンゴ | 45 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| コハクそう | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 
| エビルポスト | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| ローズバトラー | 70 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 
| ナスビナーラ | 30 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 
| オニオーン | 35 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 
| きりかぶおばけ | 40 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| ダンスキャロット | 40 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 
| ヘルボックル | 40 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| デビルパイン | 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| ビーンファイター | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 
| プチヒーロー | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| エビルシード | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| マンイーター | 45 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 
| ひとくいそう | 50 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 
| おばけかれき | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| じんめんじゅ | 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 
| マンドラゴラ | 40 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 
| エグドラシル | 70 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 
| ワルぼう | 80 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 
| わたぼう | 80 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 
むしけい(虫系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| おおなめくじ | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
| キャタピラー | 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 
| せみもぐら | 30 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 
| じんめんちょう | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
| とうちゅうかそう | 40 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 
| おおみみず | 35 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 
| リップス | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| はさみくわがた | 45 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 
| ピューロ | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 
| ダンジョンえび | 50 | 7 | 6 | 8 | 0 | 4 | 
| ぐんたいアリ | 35 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 
| テールイーター | 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 
| キリキリバッタ | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 
| メーダ | 45 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| ベルザブル | 35 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| マルチアイ | 35 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 
| デスファレーナ | 30 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 
| ドロル | 40 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 
| よろいムカデ | 35 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 
| ヘルホーネット | 40 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 
| ぐんたいガニ | 40 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 
| キラーシックル | 45 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
| カマキリせんし | 50 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| ホーンビートル | 50 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 
| さそりアーマー | 55 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 
| スカルスパイダー | 65 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 
あくまけい(恶魔系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクシー | 40 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 
| メドーサボール | 30 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 
| グレムリン | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| ベビーサタン | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| ダークアイ | 40 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 
| おおめだま | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| スカルライダー | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 
| ヘルビースト | 50 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 
| バブルデーモン | 45 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| アークデーモン | 45 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| ひとつめピエロ | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| オーク | 50 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 
| デビルアーマー | 40 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 
| ギガンテス | 45 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| シルバーデビル | 35 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 
| ライオネック | 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 
| オーガー | 40 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 
| あくまのきし | 55 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 
| アンクルホーン | 40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 
| じごくのもんばん | 50 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 
| きりさきピエロ | 50 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 
| ボストロール | 50 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 
| グレンデル | 60 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 
| いどまじん | 50 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 
| ずしおうまる | 45 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 
| ランプのまおう | 60 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 
| アクバー | 70 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 
| ジャミラス | 60 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 
| デュラン | 70 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 
| タイタニス | 75 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 
ゾンビけい(丧尸系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴースト | 40 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 
| エビルスピリッツ | 50 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 
| アニマルゾンビ | 35 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 
| やたがらす | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 
| マミー | 50 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| ダーククラブ | 30 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 
| しりょうのきし | 45 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 
| シャドー | 50 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 
| スカルサーペント | 45 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 
| ワイトキング | 60 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 
| マッドロン | 30 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 
| さかさゾンビ | 35 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| きつねび | 40 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
| くさったしたい | 40 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 
| ナイトウイプス | 35 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 
| ウインドマージ | 35 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 
| ポムポムボム | 40 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 
| しにがみ | 40 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 
| ゆうれいせんちょう | 40 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 
| ボーンプリズナー | 40 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 
| がいこつけんし | 55 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 
| スカルゴン | 45 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 
| まおうのつかい | 70 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 
| マネマネ | 40 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| しにがみきぞく | 50 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 
| ナイトリッチ | 65 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 
| ラザマナス | 75 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 
ぶっしつけい(物质系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| おどるほうせき | 40 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 
| エビルワンド | 50 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 
| おばけキャンドル | 35 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 
| ネジまきどり | 35 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 
| トーテムキラー | 45 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| とげぼうず | 30 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 
| あくまのカガミ | 45 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| さまようよろい | 45 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 
| ブラシこぞう | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| バルザック | 35 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 
| マドハンド | 40 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 
| どろにんぎょう | 40 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| フィアーパペット | 35 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| のろいのランプ | 45 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 
| プロトキラー | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| ミステリードール | 35 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 
| ひとくいサーベル | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 
| あくまのつぼ | 40 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 
| ギズモ | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 
| デスソーサー | 45 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| メタルドラゴン | 45 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 
| ミミック | 40 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 
| ゴーレム | 45 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| うごくせきぞう | 50 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 
| ばくだんいわ | 50 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 
| くものだいおう | 45 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 
| キラーマシン | 40 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 
| キラーマシン2 | 45 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 
| ようがんまじん | 45 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 
| ひょうがまじん | 45 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 
| ゴールデンゴーレム | 75 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 
| ダークマター | 70 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 
みずけい(水系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| プチイール | 35 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 
| おおうつぼ | 40 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 
| トドマン | 40 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 
| レイギガース | 40 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 
| エビルソピタル | 40 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 
| アクアパラソル | 45 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 
| マーマン | 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 
| ようかいぎょ | 40 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 
| たこつぼこぞう | 35 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 
| グラコス | 55 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 
| ガマニアン | 40 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 
| たまてがい | 35 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 
| おばけヒトデ | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| オクトリーチ | 40 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 
| イルカちょうちん | 35 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 
| キラーウェーブ | 40 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 
| エビルアングラー | 45 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 
| フィッシュライダー | 50 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 
| マッドロブスター | 45 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 
| とつげきうお | 40 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 
| クラブマン | 45 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 
| シーホース | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 
| イカずきん | 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 
| マータイガー | 50 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 
| アックスシャーク | 50 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 
| ダゴン | 45 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 
| ディゴング | 55 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 
| ホエールマージ | 45 | 9 | 7 | 5 | 0 | 3 | 
| ヘルパイレーツ | 50 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 
| しんかいりゅう | 50 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 
| だいおうイカ | 55 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 
| ポセイドン | 65 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 
????けい(魔王系)
| 名称 | 等级上限 | HP | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 智力 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| りゅうおう | 50 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| りゅうおう2 | 70 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 
| しんりゅうおう | 80 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| ハーゴン | 60 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| シドー | 70 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 
| ジェノシドー | 80 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 
| バラモス | 60 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 
| ゾーマ | 70 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 
| アスラゾーマ | 80 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 
| デスピサロ | 70 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 
| サイコピサロ | 80 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 
| エスターク | 80 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 
| ミルドラース | 70 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 
| ミルドラース2 | 80 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 
| ムドー | 60 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 
| デスタムーア | 60 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 
| デスタムーア2 | 70 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 
| デスタムーア3 | 80 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 
| ダークドレアム | 80 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 
| オルゴデミーラ | 65 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 
| オルゴデミーラ2 | 70 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 
| ドーク | 60 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 |