NO.1 ~ NO.50
![]() |
NO.1 スライム | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 8 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 9 | 防御力 | 5 | |
| 速度 | 3 | 钱 | 2 | |
| 经验值 | 1 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:バトランド北边洞穴/レイクナバ北边洞穴/ブランカ周围/天空之塔 | ||||
![]() |
NO. 2 おおみみず | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 11 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 10 | 防御力 | 6 | |
| 速度 | 2 | 钱 | 6 | |
| 经验值 | 3 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:バトランド周围/バトランド北边洞穴/レイクナバ北边洞穴/エンドール东北洞穴周围/トンネル周围 | ||||
![]() |
NO.3 エアラット | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 14 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 11 | 防御力 | 2 | |
| 速度 | 7 | 钱 | 7 | |
| 经验值 | 3 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:バトランド北边洞穴/エンドール周围/王家之墓周围 | ||||
![]() |
NO.4 はさみくわがた | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 9 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 9 | 防御力 | 5 | |
| 速度 | 3 | 钱 | 4 | |
| 经验值 | 1 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:バトランド北边洞穴/レイクナバ北边洞穴/ブランカ周围 | ||||
![]() |
NO.5 バブルスライム | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 11 | 防御力 | 9 | |
| 速度 | 8 | 钱 | 8 | |
| 经验值 | 6 | 掉落物品 | どくけしそう | |
| 出现地点:バトランド周围/エンドール周围/レイクナバ北边洞穴/エンドール东北洞穴周围/トンネル周围/王家之墓周围 | ||||
![]() |
NO.6 いたずらもぐら | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 10 | 防御力 | 6 | |
| 速度 | 5 | 钱 | 4 | |
| 经验值 | 2 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:レイクナバ北边洞穴 | ||||
![]() |
NO.7 きりかぶおばけ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 21 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 18 | 防御力 | 8 | |
| 速度 | 1 | 钱 | 13 | |
| 经验值 | 7 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:バトランド周围/エンドール周围/トンネル周围/王家之墓周围 | ||||
![]() |
NO.8 ホイミスライム | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 16 | MP | 255 | |
| 攻击力 | 13 | 防御力 | 8 | |
| 速度 | 12 | 钱 | 11 | |
| 经验值 | 7 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:湖之塔/コナンベリー周围/大灯台 | ||||
![]() |
NO.9 キラースコップ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 16 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 19 | 防御力 | 15 | |
| 速度 | 10 | 钱 | 10 | |
| 经验值 | 9 | 掉落物品 | ちからのたね | |
| 出现地点:湖之塔/エンドール北边祠堂周围/ボンモール周围 | ||||
![]() |
NO.10 みならいあくま | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 17 | MP | 2 | |
| 攻击力 | 16 | 防御力 | 10 | |
| 速度 | 7 | 钱 | 13 | |
| 经验值 | 11 | 掉落物品 | ひのきのぼう | |
| 出现地点:エンドール北边祠堂周围/ボンモール周围 | ||||
![]() |
NO.11 リリパット | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 21 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 26 | 防御力 | 2 | |
| 速度 | 20 | 钱 | 15 | |
| 经验值 | 13 | 掉落物品 | ぬののふく | |
| 出现地点:湖之塔/沙漠宿屋(北边)/背叛洞穴周围 | ||||
![]() |
NO.12 ダックスビル | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 22 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 25 | 防御力 | 18 | |
| 速度 | 12 | 钱 | 10 | |
| 经验值 | 14 | 掉落物品 | かわのたて | |
| 出现地点:湖之塔/エンドール北边祠堂周围/ボンモール周围/エンドール东北洞穴 | ||||
![]() |
NO.13 ベビーマジシャン | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 33 | MP | 2 | |
| 攻击力 | 17 | 防御力 | 24 | |
| 速度 | 14 | 钱 | 20 | |
| 经验值 | 18 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:湖之塔/フレノール南边洞穴/レイクナバ周围 | ||||
![]() |
NO.14 ピクシー | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 29 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 26 | 防御力 | 22 | |
| 速度 | 15 | 钱 | 20 | |
| 经验值 | 16 | 掉落物品 | すばやさのたね | |
| 出现地点:湖之塔/レイクナバ周围/沙漠宿屋(北边)/背叛洞穴周围 | ||||
![]() |
NO.15 おおにわとり | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 31 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 28 | 防御力 | 22 | |
| 速度 | 18 | 钱 | 9 | |
| 经验值 | 20 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:湖之塔/エンドール东北洞穴/ブランカ周围/沙漠宿屋(北边)/背叛洞穴周围 | ||||
![]() |
NO.16 おおめだま | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 42 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 29 | 防御力 | 32 | |
| 速度 | 20 | 钱 | 40 | |
| 经验值 | 27 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:沙漠宿屋(北边)/背叛洞穴周围/アネイル周围 | ||||
![]() |
NO.17 キリキリバッタ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 8 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 8 | 防御力 | 5 | |
| 速度 | 8 | 钱 | 2 | |
| 经验值 | 1 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:ブランカ周围 | ||||
![]() |
NO.18 スライムベス | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 9 | 防御力 | 5 | |
| 速度 | 3 | 钱 | 5 | |
| 经验值 | 2 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:イムル东边秘密森林 | ||||
![]() |
NO.19 つちわらし | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 13 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 13 | 防御力 | 8 | |
| 速度 | 5 | 钱 | 10 | |
| 经验值 | 4 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:エンドール周围 | ||||
![]() |
NO.20 みみとびねずみ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 11 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 11 | 防御力 | 6 | |
| 速度 | 9 | 钱 | 5 | |
| 经验值 | 3 | 掉落物品 | かわのぼうし | |
| 出现地点:ブランカ周围 | ||||
![]() |
NO.21 あばれこまいぬ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 23 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 19 | 防御力 | 18 | |
| 速度 | 7 | 钱 | 20 | |
| 经验值 | 7 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 出现地点:レイクナバ周围/ボンモール周围 | ||||
![]() |
NO.22 ミノーン | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 16 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 8 | 防御力 | 22 | |
| 速度 | 8 | 钱 | 18 | |
| 经验值 | 5 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 出现地点:イムル东边秘密森林 | ||||
![]() |
NO.23 おばけキノコ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 19 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 19 | 防御力 | 15 | |
| 速度 | 10 | 钱 | 15 | |
| 经验值 | 6 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:フレノール南边洞穴 | ||||
![]() |
NO.24 あばれうしどり | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 22 | 防御力 | 12 | |
| 速度 | 10 | 钱 | 17 | |
| 经验值 | 7 | 掉落物品 | ちからのたね | |
| 出现地点:フレノール南边洞穴 | ||||
![]() |
NO.25 ひとくいそう | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 17 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 21 | 防御力 | 16 | |
| 速度 | 4 | 钱 | 18 | |
| 经验值 | 7 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:エンドール北边祠堂周围/レイクナバ周围/ボンモール周围 | ||||
![]() |
NO.26メラゴースト | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | MP | 2 | |
| 攻击力 | 11 | 防御力 | 12 | |
| 速度 | 8 | 钱 | 16 | |
| 经验值 | 6 | 掉落物品 | せいすい | |
| 出现地点:フレノール南边洞穴/エンドール东北洞穴周围/ブランカ周围/王家之墓周围 | ||||
![]() |
NO.27 テベロ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 21 | 防御力 | 20 | |
| 速度 | 15 | 钱 | 25 | |
| 经验值 | 15 | 掉落物品 | かわのたて | |
| 出现地点:フレノール南边洞穴/ブランカ周围/沙漠宿屋(北边)/背叛洞穴周围/大灯台 | ||||
![]() |
NO.28 サンドマスター | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 30 | 防御力 | 3 | |
| 速度 | 24 | 钱 | 27 | |
| 经验值 | 22 | 掉落物品 | ぬののふく | |
| 出现地点:レイクナバ周围/エンドール东北洞穴/沙漠宿屋(北边)/コナンベリー周围 | ||||
![]() |
NO.29 ラリホービートル | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 23 | MP | 6 | |
| 攻击力 | 22 | 防御力 | 18 | |
| 速度 | 10 | 钱 | 15 | |
| 经验值 | 12 | 掉落物品 | まほうのせいすい | |
| 出现地点:フレノール南边洞穴/コーミズ周围/コーミズ西边洞穴周围 | ||||
![]() |
NO.30 コドラ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 32 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 30 | 防御力 | 33 | |
| 速度 | 25 | 钱 | 39 | |
| 经验值 | 25 | 掉落物品 | ホーリーランス | |
| 出现地点:大灯台 | ||||
![]() |
NO.31 おにこぞう | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 26 | 防御力 | 24 | |
| 速度 | 21 | 钱 | 36 | |
| 经验值 | 18 | 掉落物品 | せいすい | |
| 出现地点:フレノール南边洞穴/妖精之塔 | ||||
![]() |
NO.32 とさかへび | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 31 | MP | 4 | |
| 攻击力 | 31 | 防御力 | 28 | |
| 速度 | 18 | 钱 | 25 | |
| 经验值 | 18 | 掉落物品 | はねぼうし | |
| 出现地点:フレノール南边洞穴/妖精之塔/沙漠宿屋(南边)/アネイル周围/大灯台 | ||||
![]() |
NO.33 さそりアーマー | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 33 | 防御力 | 42 | |
| 速度 | 9 | 钱 | 44 | |
| 经验值 | 38 | 掉落物品 | かわのよろい | |
| 出现地点:沙漠宿屋(北边)/沙漠宿屋(南边) | ||||
![]() |
NO.34 きゅうけつこうもり | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 25 | 防御力 | 22 | |
| 速度 | 14 | 钱 | 23 | |
| 经验值 | 11 | 掉落物品 | すばやさのたね | |
| 出现地点:フレノール南边洞穴/エンドール东北洞穴 | ||||
![]() |
NO.35 かまいたち | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 41 | MP | 4 | |
| 攻击力 | 29 | 防御力 | 31 | |
| 速度 | 40 | 钱 | 34 | |
| 经验值 | 32 | 掉落物品 | クロスボウ | |
| 出现地点:妖精之塔/コナンベリー周围 | ||||
![]() |
NO.36 ポイズンリザード | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 34 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 35 | 防御力 | 32 | |
| 速度 | 15 | 钱 | 21 | |
| 经验值 | 18 | 掉落物品 | どくけしそう | |
| 出现地点:妖精之塔/エンドール东北洞穴 | ||||
![]() |
NO.37 はえおとこ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 34 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 31 | 防御力 | 34 | |
| 速度 | 17 | 钱 | 47 | |
| 经验值 | 35 | 掉落物品 | まほうのせいすい | |
| 出现地点:妖精之塔/エンドール东北洞穴/アネイル周围/コナンベリー周围 | ||||
![]() |
NO.38 ひとくいサーベル | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 29 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 35 | 防御力 | 30 | |
| 速度 | 17 | 钱 | 46 | |
| 经验值 | 30 | 掉落物品 | どうのつるぎ | |
| 出现地点:妖精之塔/大灯台 | ||||
![]() |
NO.39 プテラノドン | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 41 | MP | 8 | |
| 攻击力 | 28 | 防御力 | 24 | |
| 速度 | 19 | 钱 | 50 | |
| 经验值 | 36 | 掉落物品 | すばやさのたね | |
| 出现地点:妖精之塔/アネイル周围/コナンベリー周围/大灯台 | ||||
![]() |
NO.40 ドラゴンバタフライ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 47 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 36 | 防御力 | 20 | |
| 速度 | 25 | 钱 | 60 | |
| 经验值 | 38 | 掉落物品 | キメラのつばさ | |
| 出现地点:妖精之塔 | ||||
![]() |
NO.41 スペクテット | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | MP | 6 | |
| 攻击力 | 30 | 防御力 | 30 | |
| 速度 | 21 | 钱 | 62 | |
| 经验值 | 31 | 掉落物品 | かわのぼうし | |
| 出现地点:妖精之塔 | ||||
![]() |
NO.42 がいこつけんし | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | MP | 8 | |
| 攻击力 | 49 | 防御力 | 45 | |
| 速度 | 27 | 钱 | 54 | |
| 经验值 | 53 | 掉落物品 | てつのツメ | |
| 出现地点:大灯台/ミントス周围/ミントス东边祠堂周围/妖精隐里周围 | ||||
![]() |
NO.43 さまようよろい | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 54 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 45 | 防御力 | 43 | |
| 速度 | 25 | 钱 | 49 | |
| 经验值 | 55 | 掉落物品 | くさりかたびら | |
| 出现地点:沙漠宿屋(南边)/コナンベリー周围/大灯台 | ||||
![]() |
NO.44 メタルスライム | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 4 | MP | 12 | |
| 攻击力 | 20 | 防御力 | 1023 | |
| 速度 | 50 | 钱 | 5 | |
| 经验值 | 1350 | 掉落物品 | きんのかみかざり | |
| 出现地点:レイクナバ周围/ボンモール周围/エンドール东北洞穴/沙漠宿屋(南边)/大灯台 | ||||
![]() |
NO.45 エレフローパー | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 28 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 22 | 防御力 | 16 | |
| 速度 | 10 | 钱 | 18 | |
| 经验值 | 14 | 掉落物品 | おどりこのふく | |
| 出现地点:エンドール东北洞穴 | ||||
![]() |
NO.46 ももんじゃ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 10 | 防御力 | 6 | |
| 速度 | 5 | 钱 | 8 | |
| 经验值 | 3 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:バトランド周围/エンドール周围/エンドール东北洞穴周围/トンネル周围/王家之墓周围 | ||||
![]() |
NO.47 とんがりあたま | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 14 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 13 | 防御力 | 13 | |
| 速度 | 7 | 钱 | 11 | |
| 经验值 | 7 | 掉落物品 | どくけしそう | |
| 出现地点:イムル东边秘密森林 | ||||
![]() |
NO.48 いしにんぎょう | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 15 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 17 | 防御力 | 15 | |
| 速度 | 5 | 钱 | 17 | |
| 经验值 | 12 | 掉落物品 | まほうのせいすい | |
| 出现地点:出現せず(4章のみ) | ||||
![]() |
NO.49 つかいま | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 20 | 防御力 | 17 | |
| 速度 | 12 | 钱 | 28 | |
| 经验值 | 15 | 掉落物品 | きのぼうし | |
| 出现地点:出現せず(4章のみ) | ||||
![]() |
NO.50 メイジももんじゃ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 30 | 防御力 | 30 | |
| 速度 | 17 | 钱 | 30 | |
| 经验值 | 18 | 掉落物品 | かわのぼうし | |
| 出现地点:レイクナバ周围/沙漠宿屋(南边)/アネイル周围 | ||||
NO.51 ~ NO.100
![]() |
NO.51 ヘルビートル | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 20 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 27 | 防御力 | 29 | |
| 速度 | 10 | 钱 | 21 | |
| 经验值 | 16 | 掉落物品 | こんぼう | |
| 出现地点:イムル东边秘密森林 | ||||
![]() |
NO.52 がったいスライム | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 0 | 防御力 | 30 | |
| 速度 | 15 | 钱 | 1 | |
| 经验值 | 3 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:イムル东边秘密森林 | ||||
![]() |
NO.53 キングスライム | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 150 | MP | 2 | |
| 攻击力 | 40 | 防御力 | 24 | |
| 速度 | 17 | 钱 | 150 | |
| 经验值 | 100 | 掉落物品 | ふしぎなきのみ | |
| 出现地点:イムル东边秘密森林 | ||||
![]() |
NO.54 エビルハムスター | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 38 | 防御力 | 28 | |
| 速度 | 30 | 钱 | 18 | |
| 经验值 | 43 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:アッテムト矿山/ミントス周围/ミントス东边祠堂周围 | ||||
![]() |
NO.55 ベロベロ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 43 | MP | 4 | |
| 攻击力 | 32 | 防御力 | 30 | |
| 速度 | 15 | 钱 | 61 | |
| 经验值 | 28 | 掉落物品 | ひのきのぼう | |
| 出现地点:アッテムト矿山 | ||||
![]() |
NO.56 ダークドリアード | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 28 | MP | 5 | |
| 攻击力 | 28 | 防御力 | 38 | |
| 速度 | 18 | 钱 | 30 | |
| 经验值 | 25 | 掉落物品 | きのぼうし | |
| 出现地点:沙漠宿屋(南边) | ||||
![]() |
NO.57 とらおとこ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 54 | 防御力 | 32 | |
| 速度 | 20 | 钱 | 50 | |
| 经验值 | 30 | 掉落物品 | たびびとのふく | |
| 出现地点:アッテムト矿山/コナンベリー周围/大灯台 | ||||
![]() |
NO.58 ひとつめピエロ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 36 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 31 | 防御力 | 30 | |
| 速度 | 16 | 钱 | 52 | |
| 经验值 | 27 | 掉落物品 | いのちのきのみ | |
| 出现地点:アッテムト矿山/沙漠宿屋(北边)/背叛洞穴周围/大灯台 | ||||
![]() |
NO.59 しびれだんびら | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 40 | 防御力 | 30 | |
| 速度 | 16 | 钱 | 18 | |
| 经验值 | 25 | 掉落物品 | まんげつそう | |
| 出现地点:イムル东边秘密森林 | ||||
![]() |
NO.60 さまようたましい | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 20 | 防御力 | 35 | |
| 速度 | 1 | 钱 | 28 | |
| 经验值 | 20 | 掉落物品 | せいすい | |
| 出现地点:アッテムト矿山/大灯台 | ||||
![]() |
NO.61 バンプドック | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | MP | 6 | |
| 攻击力 | 40 | 防御力 | 29 | |
| 速度 | 28 | 钱 | 24 | |
| 经验值 | 36 | 掉落物品 | せいなるナイフ | |
| 出现地点:アッテムト矿山/ミントス周围/パデキア洞窟 | ||||
![]() |
NO.62 メタルスコーピオン | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 50 | 防御力 | 50 | |
| 速度 | 25 | 钱 | 38 | |
| 经验值 | 59 | 掉落物品 | うろこのたて | |
| 出现地点:アッテムト矿山/ミントス周围/ミントス东边祠堂周围/ソレッタ周围/妖精隐里周围 | ||||
![]() |
NO.63 ドードーどり | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 47 | 防御力 | 40 | |
| 速度 | 26 | 钱 | 51 | |
| 经验值 | 50 | 掉落物品 | はねぼうし | |
| 出现地点:アッテムト矿山/コナンベリー周围/大灯台/ミントス周围/ミントス东边祠堂周围/ソレッタ周围/妖精隐里周围 | ||||
![]() |
NO.64 ベビーサラマンダー | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 42 | 防御力 | 26 | |
| 速度 | 27 | 钱 | 58 | |
| 经验值 | 59 | 掉落物品 | やくそう | |
| 出现地点:アッテムト矿山/ソレッタ周围/パデキア洞窟 | ||||
![]() |
NO.65 デビルプラント | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 37 | MP | 3 | |
| 攻击力 | 39 | 防御力 | 40 | |
| 速度 | 15 | 钱 | 35 | |
| 经验值 | 40 | 掉落物品 | ラックのたね | |
| 出现地点:アッテムト矿山/大灯台 | ||||
![]() |
NO.66 どくやずきん | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 17 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 21 | 防御力 | 18 | |
| 速度 | 10 | 钱 | 16 | |
| 经验值 | 18 | 掉落物品 | どくけしそう | |
| 出现地点:レイクナバ周围 | ||||
![]() |
NO.67 マンドレイク | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 44 | 防御力 | 34 | |
| 速度 | 15 | 钱 | 17 | |
| 经验值 | 26 | 掉落物品 | ふしぎなきのみ | |
| 出现地点:沙漠宿屋(北边)/背叛洞穴周围 | ||||
![]() |
NO.68 アローインプ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 27 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 46 | 防御力 | 36 | |
| 速度 | 21 | 钱 | 16 | |
| 经验值 | 47 | 掉落物品 | たびびとのふく | |
| 出现地点:沙漠宿屋(南边)/アネイル周围/コナンベリー周围 | ||||
![]() |
NO.69 デザートゴースト | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 55 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 45 | 防御力 | 30 | |
| 速度 | 25 | 钱 | 68 | |
| 经验值 | 70 | 掉落物品 | けがわのコート | |
| 出现地点:沙漠宿屋(南边) | ||||
![]() |
NO.70 ほのおのせんし | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | MP | 8 | |
| 攻击力 | 65 | 防御力 | 60 | |
| 速度 | 36 | 钱 | 52 | |
| 经验值 | 110 | 掉落物品 | ホーリーランス | |
| 出现地点:サントハイム周围/テンペ周围/妖精之塔周围/モンバーバラ周围/コーミズ西边洞穴/アッテムト周围/海边之村周围/スタンシアラ周围/島の老人之家周围 | ||||
![]() |
NO.71 マージマタンゴ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 43 | MP | 10 | |
| 攻击力 | 40 | 防御力 | 53 | |
| 速度 | 2 | 钱 | 30 | |
| 经验值 | 45 | 掉落物品 | まほうのせいすい | |
| 出现地点:ミントス周围/ミントス东边祠堂周围/ソレッタ周围/パデキア洞窟 | ||||
![]() |
NO.72 ブルホーク | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | MP | 6 | |
| 攻击力 | 43 | 防御力 | 55 | |
| 速度 | 26 | 钱 | 39 | |
| 经验值 | 49 | 掉落物品 | てつのやり | |
| 出现地点:コーミズ周围/コーミズ西边洞穴/コーミズ西边洞穴周围/ハバリア周围/ソレッタ周围 | ||||
![]() |
NO.73 ベビーサタン | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 55 | 防御力 | 33 | |
| 速度 | 23 | 钱 | 75 | |
| 经验值 | 80 | 掉落物品 | ラックのたね | |
| 出现地点:モンバーバラ周围/コーミズ西边洞穴/アッテムト周围/ソレッタ周围 | ||||
![]() |
NO.74 コンジャラー | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | MP | 8 | |
| 攻击力 | 40 | 防御力 | 49 | |
| 速度 | 30 | 钱 | 31 | |
| 经验值 | 70 | 掉落物品 | ラックのたね | |
| 出现地点:ソレッタ周围/パデキア洞窟 | ||||
![]() |
NO.75 じごくのよろい | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 58 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 63 | 防御力 | 63 | |
| 速度 | 24 | 钱 | 76 | |
| 经验值 | 77 | 掉落物品 | てつのよろい | |
| 出现地点:コーミズ西边洞穴/コーミズ西边洞穴周围/ハバリア周围/パデキア洞窟 | ||||
![]() |
NO.76 イエティ | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 65 | 防御力 | 35 | |
| 速度 | 25 | 钱 | 38 | |
| 经验值 | 85 | 掉落物品 | けがわのコート | |
| 出现地点:パデキア洞窟 | ||||
![]() |
NO.77 しりょうのきし | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | MP | 10 | |
| 攻击力 | 82 | 防御力 | 59 | |
| 速度 | 40 | 钱 | 47 | |
| 经验值 | 106 | 掉落物品 | はがねのつるぎ | |
| 出现地点:モンバーバラ周围/コーミズ周围/コーミズ西边洞穴/コーミズ西边洞穴周围/ハバリア周围/アッテムト周围/王家之墓 | ||||
![]() |
NO.78 ミステリードール | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | MP | 255 | |
| 攻击力 | 42 | 防御力 | 40 | |
| 速度 | 30 | 钱 | 300 | |
| 经验值 | 37 | 掉落物品 | きんのかみかざり | |
| 出现地点:バトランド周围/イムル周围/サントハイム周围/サントハイム城/テンペ周围/フレノール周围/フレノール南边洞穴周围/移民の町(バザー)周围/妖精之塔周围/モンバーバラ周围/コーミズ周围/コーミズ西边洞穴/アッテムト周围 | ||||
![]() |
NO.79 オックスベア | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 60 | 防御力 | 45 | |
| 速度 | 33 | 钱 | 49 | |
| 经验值 | 89 | 掉落物品 | てつのまえかけ | |
| 出现地点:コーミズ周围/コーミズ西边洞穴/コーミズ西边洞穴周围/ハバリア周围 | ||||
![]() |
NO.80 ドラゴンパピー | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 67 | MP | 0 | |
| 攻击力 | 64 | 防御力 | 40 | |
| 速度 | 34 | 钱 | 50 | |
| 经验值 | 96 | 掉落物品 | くさりがま | |
| 出现地点:モンバーバラ周围/コーミズ周围/コーミズ西边洞穴/コーミズ西边洞穴周围/アッテムト周围 | ||||
![]() |
NO.81 しりょうつかい | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | MP | 10 | |
| 攻击力 | 54 | 防御力 | 30 | |
| 速度 | 55 | 钱 | 54 | |
| 经验值 | 200 | 掉落物品 | てつのツメ | |
| 出现地点:サントハイム周围/サントハイム城/テンペ周围/フレノール周围/フレノール南边洞穴周围/移民の町(バザー)周围/妖精之塔周围/モンバーバラ周围/コーミズ西边洞穴/アッテムト周围 | ||||
![]() |
NO.82 あくまのす | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | MP | 5 | |
| 攻击力 | 60 | 防御力 | 130 | |
| 速度 | 5 | 钱 | 10 | |
| 经验值 | 80 | 掉落物品 | くさりかたびら | |
| 出现地点:サントハイム周围/サントハイム城/テンペ周围/フレノール周围/フレノール南边洞穴周围/移民の町(バザー)周围/妖精之塔周围/モンバーバラ周围/コーミズ西边洞穴/アッテムト周围 | ||||
![]() |
NO.83 ベホマスライム | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | MP | 255 | |
| 攻击力 | 60 | 防御力 | 50 | |
| 速度 | 28 | 钱 | 43 | |
| 经验值 | 68 | 掉落物品 | ふしぎなきのみ | |
| 出现地点:サントハイム周围/サントハイム城/テンペ周围/フレノール周围/フレノール南边洞穴周围/移民の町(バザー)周围/妖精之塔周围/コーミズ西边洞穴 | ||||
![]() |
NO.84 サブナック | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 80 | MP | 8 | |
| 攻击力 | 80 | 防御力 | 55 | |
| 速度 | 38 | 钱 | 81 | |
| 经验值 | 125 | 掉落物品 | どくけしそう | |
| 出现地点:サントハイム城/テンペ周围 | ||||
![]() |
NO.85 ベンガル | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 100 | MP | 4 | |
| 攻击力 | 73 | 防御力 | 32 | |
| 速度 | 36 | 钱 | 62 | |
| 经验值 | 115 | 掉落物品 | けがわのコート | |
